Маяк: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Asterius (обсуждение | вклад) Новая страница: « {{параметры|1x1|Верфь|Навигация|50,000|1,000 монет|3,000|500|5,000|1}} == Описание == '''Маяк''' — это структура, которая увеличивает прибыль от Торгового корабля. == Модификации и Эффекты == '''Растительность''': +150 '''Монеты с Торговый корабль|Торгового...» |
Asterius (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1x1|Верфь|Навигация|50,000|1,000 монет| | {{параметры|1x1|Верфь|Навигация|50,000|1,000 монет|2000|500|5,000|1}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
''' | '''Молоточки:''' 225 | ||
'''Монеты с [[Торговый корабль|Торгового корабля]]''': + | '''Монеты с [[Торговый корабль|Торгового корабля]]''': +25% | ||
'''Дополнительно:''' +75 '''молоточков и растительности''' за каждый торговый ресурс: Креветки, лосось, крабы, киты | |||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} | ||
Текущая версия от 17:20, 7 декабря 2025
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | Верфь | ||
| Требуемая технология | Навигация | ||
| Стоимость | 50,000 монет | ||
| Налог | 1,000 монет /сутки | ||
| Молоточки | 2000 | ||
| Прочность | 500 | ||
| Очки | 5,000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Маяк — это структура, которая увеличивает прибыль от Торгового корабля.
Модификации и Эффекты
Молоточки: 225
Монеты с Торгового корабля: +25%
Дополнительно: +75 молоточков и растительности за каждый торговый ресурс: Креветки, лосось, крабы, киты
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|