Верфь: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Asterius (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Asterius (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
* '''Молоточки''': +225 | * '''Молоточки''': +225 | ||
* Дополнительно: +75 молоточков за каждый торговый ресурс: | * Дополнительно: +75 молоточков за каждый торговый ресурс: Лосось, крабы, креветки, киты | ||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} | ||
Текущая версия от 15:11, 22 декабря 2025
| Размер | 2x2 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Мореплавание | ||
| Стоимость | 35,000 монет | ||
| Налог | 1,500 монет /сутки | ||
| Молоточки | 2000 | ||
| Прочность | 300 | ||
| Очки | 7,000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Верфь является необходимым промежуточным зданием для постройки Торгового Корабля.
Особенности
- Может быть построено только в чанках океана. реки или пляжа!
Модификации и Эффекты
- Молоточки: +225
- Дополнительно: +75 молоточков за каждый торговый ресурс: Лосось, крабы, креветки, киты
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|