Корабль лучников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Корабль Лучников является основным оборонительным строением для защиты городов на воде, аналог [[Башня лучников|Башни лучников]] на суше. | Корабль Лучников является основным оборонительным строением для защиты городов на воде, аналог [[Башня лучников|Башни лучников]] на суше. | ||
* Можно строить в 50 блоках от другого корабля лучников и 75 от другой башни лучников (остальные типы башен и кораблей не учитываются) | * Можно строить в 50 блоках от другого корабля лучников и 75 от другой башни лучников (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются) | ||
* Дальность: 100 Блоков | * Дальность: 100 Блоков | ||
* Скорость Атаки: 1 стрела раз в 2 секунды | * Скорость Атаки: 1 стрела раз в 2 секунды | ||
Текущая версия от 14:47, 11 ноября 2025
| Размер | 2x1 | ||
| Необходимое здание | Верфь | ||
| Требуемая технология | Артиллерия | ||
| Стоимость | 50,000 монет монет | ||
| Налог | 1,500 монет /сутки | ||
| Молоточки | 3,000 | ||
| Прочность | 600 | ||
| Очки | 4,650 | ||
| Ограничение (кол-во) | 6 |
Обзор
Корабль Лучников является основным оборонительным строением для защиты городов на воде, аналог Башни лучников на суше.
- Можно строить в 50 блоках от другого корабля лучников и 75 от другой башни лучников (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются)
- Дальность: 100 Блоков
- Скорость Атаки: 1 стрела раз в 2 секунды
- Урон: 5, полностью игнорирует броню
- Можно строить только в чанках реки или океана
Преимущества
- Быстро стреляет
- Может нанести много урона одному игроку
Недостатки
- Стреляет только по одному игроку
- Можно легко обплыть его
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|