Базар: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elyzion (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{параметры|1x1|-|Коммерция|15,000|1,250 монет|750|200|3,500|2}}» |
Asterius (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1x1|-|Коммерция| | {{параметры|1x1|-|Коммерция|2,500|250|900|200|2,000|1}} | ||
== Описание == | |||
На базаре можно купить различные ресурсы. У этого здания есть прокачка в /t upgrade. Базар поддерживает до 4-х товаров одновременно. | |||
Можно купить: | |||
Зелье лечения 1 и 2 уровня | |||
Зелье скорости | |||
Стрелы | |||
Зелье огнестойкости | |||
== Другая информация == | |||
{{Справочная Таблица}} | |||
Текущая версия от 17:21, 7 декабря 2025
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Коммерция | ||
| Стоимость | 2,500 монет | ||
| Налог | 250 /сутки | ||
| Молоточки | 900 | ||
| Прочность | 200 | ||
| Очки | 2,000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
На базаре можно купить различные ресурсы. У этого здания есть прокачка в /t upgrade. Базар поддерживает до 4-х товаров одновременно.
Можно купить:
Зелье лечения 1 и 2 уровня
Зелье скорости
Стрелы
Зелье огнестойкости
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|