Дробилка: различия между версиями
Asterius (обсуждение | вклад) Новая страница: « {{параметры|1х1|-|Шахты|5,000|1000 монет|800|200|1500|2 }} == Описание == Эта структура дробит булыжник и другие виды камня, с некоторым шансом производя ценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды, хромовую руду и многое другое. Для тог...» |
Asterius (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1х1|-| | {{параметры|1х1|-|Горное дело|5,000|1,000 монет|800|200|1500|Не ограниченно | ||
}} | }} | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Эта структура дробит булыжник и другие виды камня, с некоторым шансом производя ценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды, хромовую руду и многое другое. Для того, чтобы начать обрабатывать камень, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С определённой скоростью дробилка будет забирать из этого сундука камень, и возвращать в сундук с надписью "Withdraw" созданные ресурсы. Если сундук с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не появится место в сундуке. | Эта структура дробит булыжник и другие виды камня, с некоторым шансом производя ценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды, хромовую руду и многое другое. Для того, чтобы начать обрабатывать камень, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С определённой скоростью дробилка будет забирать из этого сундука камень, и возвращать в сундук с надписью "Withdraw" созданные ресурсы. Если сундук с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не появится место в сундуке. | ||
== Увеличение скорости и эффективности Дробилки == | == Увеличение скорости и эффективности Дробилки == | ||
[[Государственный строй]] "Деспотизм" увеличивает скорость и шанс выпадения ценных ресурсов в 2 раза. | [[Государственный строй]] "Деспотизм" увеличивает скорость и шанс выпадения ценных ресурсов в 2 раза. | ||
| Строка 36: | Строка 18: | ||
! !! Песчаник !! Обожжённая глина !! Камень/Булыжник !! Андезит/Гранит/Диорит | ! !! Песчаник !! Обожжённая глина !! Камень/Булыжник !! Андезит/Гранит/Диорит | ||
!Глубинный сланец!! Обсидиан | !Глубинный сланец!! Обсидиан | ||
|- | |- | ||
| Железо || 4.2% || 5.6% || 9% || 7.7% | | Железо || 4.2% || 5.6% || 9% || 7.7% | ||
| Строка 71: | Строка 45: | ||
|0.24%|| 4% | |0.24%|| 4% | ||
|} | |} | ||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} | ||
Текущая версия от 17:23, 7 декабря 2025
| Размер | 1х1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Горное дело | ||
| Стоимость | 5,000 монет | ||
| Налог | 1,000 монет /сутки | ||
| Молоточки | 800 | ||
| Прочность | 200 | ||
| Очки | 1500 | ||
| Ограничение (кол-во) | Не ограниченно
|
Описание
Эта структура дробит булыжник и другие виды камня, с некоторым шансом производя ценный ресурс. Вы сможете получать гравий, железо, золото, алмазы, изумруды, хромовую руду и многое другое. Для того, чтобы начать обрабатывать камень, положите его в двойной сундук с надписью "Deposit". С определённой скоростью дробилка будет забирать из этого сундука камень, и возвращать в сундук с надписью "Withdraw" созданные ресурсы. Если сундук с ресурсами будет переполнен, то процесс обработки будет приостановлен, пока не появится место в сундуке.
Увеличение скорости и эффективности Дробилки
Государственный строй "Деспотизм" увеличивает скорость и шанс выпадения ценных ресурсов в 2 раза.
Шансы
В таблице шанс указан для НЕ улучшенной дробилки. Гравий выпадает в тех случаях, когда не выпадает ни один из предметов.
| Песчаник | Обожжённая глина | Камень/Булыжник | Андезит/Гранит/Диорит | Глубинный сланец | Обсидиан | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Железо | 4.2% | 5.6% | 9% | 7.7% | 8.4% | - |
| Золото | 3.6% | 4.8% | 8% | 6.6% | 7.2% | 20% |
| Красная пыль | 2.4% | 3.2% | 4% | 4.4% | 5.28% | - |
| Вольфрам | 0.8% | 1% | 4% | 1.32% | 1.44% | 7% |
| Хром | 0.6% | 0.8% | 3% | 1.1% | 1.2% | 6% |
| Алмаз | 0.3% | 0.4% | 2% | 0.55% | 0.6% | 5% |
| Изумруд | 0.12% | 0.16% | 1% | 0.22% | 0.24% | 4% |
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|