Национальный Банк: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elyzion (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{параметры|4х4|-|Глобус (Театр) (Национализм + Инженерия)|800,000|-|600,000|5000 (Регенерация 6 прочности в секунду)|250,000|1 (на Мир)}} == Примечание == == Модификации и эффекты == == Другая информация == {{Справочная Таблица}}» |
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|4х4|-| | {{параметры|4х4|-|Экономика|200,000|-|150,000|5000 (Регенерация 6 прочности в секунду)|250,000|1 (на Цивилизацию)}} | ||
== Примечание == | == Примечание == | ||
* '''Для постройки необходимы банки во всех городах цивилизации!''' | |||
== Модификации и эффекты == | == Модификации и эффекты == | ||
* '''Защищает цивилизацию от кражи казны''' | |||
* '''Курс обмена в банке (на Цивилизацию): +35%''' | |||
* '''При разрушении на войне передаёт 30% казны цивилизации тому, кто сломал''' | |||
* '''Нейтрализует штраф на рейтинг торговли для торговых кораблей цивилизации''' | |||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} | ||
Текущая версия от 20:37, 11 ноября 2025
| Размер | 4х4 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Экономика | ||
| Стоимость | 200,000 монет | ||
| Налог | - /сутки | ||
| Молоточки | 150,000 | ||
| Прочность | 5000 (Регенерация 6 прочности в секунду) | ||
| Очки | 250,000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 (на Цивилизацию) |
Примечание
- Для постройки необходимы банки во всех городах цивилизации!
Модификации и эффекты
- Защищает цивилизацию от кражи казны
- Курс обмена в банке (на Цивилизацию): +35%
- При разрушении на войне передаёт 30% казны цивилизации тому, кто сломал
- Нейтрализует штраф на рейтинг торговли для торговых кораблей цивилизации
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|