Торговый корабль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Asterius (обсуждение | вклад) |
Asterius (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|- | |- | ||
|1(мусор) | |1(мусор) | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |125 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |375 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
!Ресурс | !Ресурс | ||
!Шанс | !Шанс | ||
|- | |- | ||
|Железо | |Железо | ||
| Строка 137: | Строка 134: | ||
!Ресурс | !Ресурс | ||
!Шанс | !Шанс | ||
|- | |- | ||
|Железо | |Железо | ||
Текущая версия от 00:51, 8 января 2026
| Размер | 1x2 | ||
| Необходимое здание | Верфь | ||
| Требуемая технология | Навигация | ||
| Стоимость | 45,000 монет | ||
| Налог | 1,000 монет /сутки | ||
| Молоточки | 2500 | ||
| Прочность | 1,500 | ||
| Очки | 30,000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Торговый корабль - это структура с уникальным способом заработка и увеличения культуры города, а также генерации ресурсов и кристаллов (для создания Катализаторов). Торговый корабль потребляет рыбу из Рыбной фермы. Рыбу нужно складировать в грузовом отсеке Торгового корабля (сундуки "Outgoing"). Взамен рыбы корабль генерирует монеты, культуру, ресурсы и кристаллы. Ресурсы и кристаллы появляются в сундуке с товаром ("Incoming").
- Данное здание имеет прогрессию уровня (как Коттедж).
- Торговый корабль производит товар раз в час.
- Если кончится рыба судно перестанет функционировать. За простой Торговый корабль не теряет прогресса, а когда работает, прогресс увеличится на количество проданных ресурсов (можно узнать командой /t info tradeship)
- Если сломать Торговое судно, то его уровень упадет на 1 единицу!
- Командой /town info tradeship можно узнать множитель культуры, дохода, уровень и прогресс корабля.
Особенности
- Занимает слот города
- Может быть построено только в биоме реки или океана
Зависимость уровня рыбы и цены
| Тир | Цена |
|---|---|
| 1(мусор) | 1 |
| 1 | 25 |
| 2 | 125 |
| 3 | 375 |
| 4 | 1500 |
| 5 | 2500 |
Система прогрессии уровней
| Уровень | Максимум стаков/час | Культура за предмет | Предметов до следующего уровня | Сундуки для товара |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.5 | 1024 (8 часов) | 1 |
| 2 | 2 | 1.0 | 2048 (16 часов) | 1 |
| 3 | 4 | 1.5 | 4096 (16 часов) | 2 |
| 4 | 4 | 2.0 | 8192 (32 часа) | 2 |
| 5 | 6 | 2.5 | 12288 (32 часа) | 3 |
| 6 | 6 | 3.0 | 24576 (64 часа) | 3 |
| 7 | 8 | 3.5 | 32768 (64 часа) | 4 |
| 8 | 8 | 4.0 | 65536 (128 часов) | 4 |
| 9 | 10 | 4.5 | 81920 (128 часов) | 5 |
| 10 | 10 | 5.0 | 163840(256 часов) | 5 |
Улучшения
| Уровень | Стоимость | Требуемая технология | Бонус к культуры за предмет | Бонус к количеству стаков/час | Кол-во исходных сундуков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 0.0 | 0 стаков | 1 |
| 2 | 50,000 | Коммерция | +0.2 | 2 стаков | 2 |
| 3 | 100,000 | Мировой рынок | +0.4 | 4 стаков | 3 |
| 4 | 250,000 | Национализм | +0.6 | 6 стаков | 4 |
| 5 | 500,000 | Научный метод | +0.8 | 8 стаков | 4 |
| 6 | 1,000,000 | Инновации | +1 | 10 стаков | 4 |
Шанс выпадения ресурсов в зависимости от рыбы
| Ресурс | Шанс |
|---|---|
| Т1 осколок ионного кристалла | 20% |
| Т1 осколок металлокристалла | 20% |
| Ресурс | Шанс |
|---|---|
| Железо | 2% |
| Золото | 1.5% |
| Алмаз | 1% |
| Изумруд | 0.5% |
| Порох | 5% |
| Т1 осколок ионного кристалла | 20% |
| Т1 осколок металлокристалла | 20% |
| Т1 ионный кристалл | 0.5% |
| Т1 металлокристалл | 0.5% |
| Ресурс | Шанс |
|---|---|
| Железо | 2% |
| Золото | 1.5% |
| Алмаз | 1% |
| Изумруд | 0.5% |
| Порох | 5% |
| Т2/3/4 осколок ионного кристалла | 2% |
| Т2/3/4 осколок металлокристалла | 2% |
| Т2/3/4 ионный кристалл | 0.5% |
| Т2/3/4 металлокристалл | 0.5% |
Модификации и Эффекты
Счастье: +2
Культура: +150
Молоточки: +100
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|