Башня лучников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Asterius (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{параметры|1x1|-|Артиллерия|50,000|1,500 монет|2,500|500|4650|6}} == Обзор == Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе. * Дальность: 100 Блоков * Скорость Атаки: 1 стрела в 2 секундs * Урон: 5, полностью игнорирует броню ===== П...» |
Asterius (обсуждение | вклад) м Откат правки Asterius (обсуждение) к последней версии Elyzion Метка: откат |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1x1|-|Артиллерия|50,000|1,500 монет| | {{параметры|1x1|-|Артиллерия|50,000|1,500 монет|3,000|600|4650|6}} | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе. | Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе. | ||
* Минимальное расстояние между башней и кораблем лучников 50 блоков, между башней и башней лучников 75 блоков (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются) | |||
* Дальность: 100 Блоков | * Дальность: 100 Блоков | ||
* Скорость Атаки: 1 стрела в 2 | * Скорость Атаки: 1 стрела в 2 секунд | ||
* Урон: 5, полностью игнорирует броню | * Урон: 5, полностью игнорирует броню | ||
===== Преимущества ===== | ===== Преимущества ===== | ||
Текущая версия от 12:36, 3 января 2026
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Артиллерия | ||
| Стоимость | 50,000 монет | ||
| Налог | 1,500 монет /сутки | ||
| Молоточки | 3,000 | ||
| Прочность | 600 | ||
| Очки | 4650 | ||
| Ограничение (кол-во) | 6 |
Обзор
Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе.
- Минимальное расстояние между башней и кораблем лучников 50 блоков, между башней и башней лучников 75 блоков (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются)
- Дальность: 100 Блоков
- Скорость Атаки: 1 стрела в 2 секунд
- Урон: 5, полностью игнорирует броню
Преимущества
- Быстро стреляет
- Может нанести много урона одному игроку
Недостатки
- Стреляет только по одному игроку
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|