Корабль пушкарей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Asterius (обсуждение | вклад) Новая страница: « {{параметры|2x1|Верфь|Баллистика|250,000|5,000 монет|5,000|500|10000|1}} == Обзор == Корабль Пушкарей является аналогом Башни Пушкарей на суше. * Стреляет ядром, которое поражает цель, поджигая ее! * Дальность: 125 блоков * Могут быть размещены друг от друга...» |
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|2x1|Верфь|Баллистика| | {{параметры|2x1|Верфь|Баллистика|175,000|3,500 монет|7,500|1,250|10000|1}} | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* Стреляет ядром, которое поражает цель, поджигая ее! | * Стреляет ядром, которое поражает цель, поджигая ее! | ||
* Дальность: 125 блоков | * Дальность: 125 блоков | ||
* | * Минимальное расстояние между башней пушкарей и кораблем пушкарей 64 блока, между кораблем пушкарей и кораблем пушкарей 96 блоков (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются) | ||
** Расстояние теперь учитывается только по X и Y | ** Расстояние теперь учитывается только по X и Y | ||
* Урон от выстрела: 8 урона | * Урон от выстрела: 8 урона | ||
Текущая версия от 14:47, 11 ноября 2025
| Размер | 2x1 | ||
| Необходимое здание | Верфь | ||
| Требуемая технология | Баллистика | ||
| Стоимость | 175,000 монет | ||
| Налог | 3,500 монет /сутки | ||
| Молоточки | 7,500 | ||
| Прочность | 1,250 | ||
| Очки | 10000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Обзор
Корабль Пушкарей является аналогом Башни Пушкарей на суше.
- Стреляет ядром, которое поражает цель, поджигая ее!
- Дальность: 125 блоков
- Минимальное расстояние между башней пушкарей и кораблем пушкарей 64 блока, между кораблем пушкарей и кораблем пушкарей 96 блоков (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются)
- Расстояние теперь учитывается только по X и Y
- Урон от выстрела: 8 урона
- Скорость Атаки: 1 залп каждые 4 секунды
Преимущества
- Стреляет ядром, которое наносит много урона, при этом воспламеняет территорию в радиусе 5 блоков от точки попадания
- Высокая Точность
Недостатки
- Урон от воспламенения наносится как врагам, так и дружественным игрокам
- Высокая стоимость
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|