Культура: различия между версиями

Материал из x-wiki-server
Перейти к навигации Перейти к поиску
Новая страница: «== Описание == Города в CivCraft генерируют культуру. Каждый город имеет культурное влияние на прилегающую территорию, и по мере роста культуры города его территория увеличивается. '''Только территорию в черте культурного влияния''' города можно использовать...»
 
Нет описания правки
 
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника)
Строка 2: Строка 2:
Города в CivCraft генерируют культуру. Каждый город имеет культурное влияние на прилегающую территорию, и по мере роста культуры города его территория увеличивается. '''Только территорию в черте культурного влияния''' города можно использовать для построек города. В отличии от структурных построек, поставленные Вами блоки может сломать любой желающий. Чтобы избежать этого приватьте территорию командой '''/t claim'''. Можно увеличить количество генерируемой культуры за счет постройки структур и Чудес света.
Города в CivCraft генерируют культуру. Каждый город имеет культурное влияние на прилегающую территорию, и по мере роста культуры города его территория увеличивается. '''Только территорию в черте культурного влияния''' города можно использовать для построек города. В отличии от структурных построек, поставленные Вами блоки может сломать любой желающий. Чтобы избежать этого приватьте территорию командой '''/t claim'''. Можно увеличить количество генерируемой культуры за счет постройки структур и Чудес света.


Если кто-то пересекает границу культуры вашего города, то вы будете об этом уведомлены, как и все участники Цивилизации. Также в этом уведомлении Вы узнаете, кто пересек вашу границу: враг (WAR), преступник (OUTLAW) или нейтральный (NEUTRAL). Также Цивилизация может выбрать цвет культуре, отображаемой на [[Карты серверов|онлайн-карте]].
Если кто-то пересекает границу культуры вашего города, то вы будете об этом уведомлены, как и все участники Цивилизации. Также в этом уведомлении Вы узнаете, кто пересек вашу границу: враг (WAR), преступник (OUTLAW) или нейтральный (NEUTRAL). Также Цивилизация может выбрать цвет культуре, отображаемой на [[Онлайн-карта сервера|онлайн-карте]].


  '''/civ set color <HTML код цвета>'''<br />
  '''/civ set color <HTML код цвета>'''<br />
Строка 26: Строка 26:
|-
|-
|3
|3
|10.000
|5000
|11
|11
|23
|23
Строка 32: Строка 32:
|-
|-
|4
|4
|20.000
|15000
|13
|13
|27
|27
Строка 38: Строка 38:
|-
|-
|5
|5
|100.000
|65000
|15
|15
|31
|31
Строка 44: Строка 44:
|-
|-
|6
|6
|250.000
|125.000
|17
|17
|35
|35
Строка 50: Строка 50:
|-
|-
|7
|7
|500.000
|250.000
|19
|19
|39
|39
Строка 62: Строка 62:
|-
|-
|9
|9
|2.000.000
|2.225.000
|23
|23
|47
|47
Строка 74: Строка 74:
|-
|-
|Только расширение
|Только расширение
|6.500.000
|7.000.000
|31
|31
|63
|63
Строка 95: Строка 95:
! Биомы !! Молоточки !! Урожайность !! Счастье !! Наука
! Биомы !! Молоточки !! Урожайность !! Счастье !! Наука
|-
|-
| || || || ||
|Ocean ||0.66 ||0.7 ||0.01 ||0.77
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
|-
| || || || ||
|Deep ocean ||0.45 ||1.1 ||0.0075 ||1.2
|-
|-
| || || || ||
|Frozen ocean ||0.55 ||0.0 ||0.012 ||1.75
|-
|-
| || || || ||
|Deep frozen ocean ||1.0 ||1.5 ||0.03 ||1.5
|-
|-
| || || || ||
|Warm ocean ||1.6 ||1.5 ||0.03 ||0.9
|-
|-
| || || || ||
|Lukewarm ocean ||1.125 ||1.5 ||0.03 ||1.125
|-
|-
| || || || ||
|Deep lukewarm ocean ||1.25 ||1.5 ||0.03 ||1.0
|-
|-
| || || || ||
|Cold ocean ||1.0 ||1.5 ||0.03 ||1.125
|-
|-
| || || || ||
|Deep cold ocean ||1.0 ||1.5 ||0.03 ||1.25
|-
|-
| || || || ||
|Plains ||0.66 ||1.125 ||0.015 ||0.45
|-
|-
| || || || ||
|Desert ||0.9 ||0.025 ||0.013 ||0.825
|-
|-
| || || || ||
|Windswept hills ||2.0 ||0.75 ||0.01 ||0.6
|-
|-
| || || || ||
|Forest ||0.85 ||1.4 ||0.015 ||0.85
|-
|-
| || || || ||
|Taiga ||0.9 ||0.9 ||0.02 ||0.9
|-
|-
| || || || ||
|Swamp ||0.6 ||0.875 ||0.011 ||1.48
|-
|-
| || || || ||
|Mangrove swamp ||1.15 ||1.75 ||0.015 ||1.15
|-
|-
| || || || ||
|River ||1.6 ||3.0 ||0.04 ||1.6
|-
|-
| || || || ||
|Frozen river ||1.13 ||0.4 ||0.022 ||1.25
|-
|-
| || || || ||
|Snowy plains ||0.875 ||0.75 ||0.01 ||1.0
|-
|-
| || || || ||
|Mushroom fields ||1.25 ||5.0 ||0.05 ||1.25
|-
|-
| || || || ||
|Beach ||1.1 ||0.8 ||0.03 ||1.1
|-
|-
| || || || ||
|Jungle ||0.9 ||2.0 ||0.02 ||0.9
|-
|-
| || || || ||
|Sparse jungle ||0.55 ||1.25 ||0.0195 ||1.11
|-
|-
| || || || ||
|Stony shore ||1.25 ||0.75 ||0.025 ||1.0
|-
|-
| || || || ||
|Snowy beach ||1.1 ||0.5 ||0.019 ||1.1
|-
|-
| || || || ||
|Birch forest ||1.4 ||1.2 ||0.025 ||1.1
|-
|-
| || || || ||
|Dark forest ||1.25 ||1.25 ||0.0175 ||1.1
|-
|-
| || || || ||
|Snowy taiga ||1.1 ||0.8 ||0.0175 ||1.3
|-
|-
| || || || ||
|Old growth pine taiga ||1.5 ||1.1 ||0.0279 ||1.2
|-
|-
| || || || ||
|Windswept forest ||3.5 ||1.1 ||0.0125 ||0.75
|-
|-
| || || || ||
|Savanna ||1.25 ||1.05 ||0.0175 ||1.15
|-
|-
| || || || ||
|Savanna plateau ||2.2 ||1.1 ||0.0225 ||1.05
|-
|-
| || || || ||
|Badlands ||1.35 ||0.05 ||0.0105 ||1.175
|-
|-
| || || || ||
|Wooded badlands ||2.0 ||0.75 ||0.0275 ||0.95
|-
|-
| || || || ||
|Sunflower plains ||1.25 ||1.75 ||0.035 ||0.95
|-
|-
| || || || ||
|Windswept gravelly hills ||4.5 ||0.05 ||0.02 ||0.5
|-
|-
| || || || ||
|Flower forest ||1.15 ||2.0 ||0.05 ||1.05
|-
|-
| || || || ||
|Ice spikes ||0.33 ||0.075 ||0.01 ||2.4
|-
|-
| || || || ||
|Old growth birch forest ||2.0 ||1.66 ||0.0111 ||0.75
|-
|-
| || || || ||
|Old growth spruce taiga ||1.2 ||1.15 ||0.02 ||1.5
|-
|-
| || || || ||
|Windswept savanna ||3.33 ||1.33 ||0.017 ||0.66
|-
|-
| || || || ||
|Eroded badlands ||3.0 ||0.05 ||0.02 ||0.95
|-
|-
| || || || ||
|Bamboo jungle ||1.16 ||1.7 ||0.0125 ||0.85
|-
|-
| || || || ||
|Dripstone caves ||1.0 ||1.0 ||0.05 ||1.0
|-
|-
| || || || ||
|Lush caves ||1.0 ||1.0 ||0.05 ||1.0
|-
|-
| || || || ||
|Deep dark ||1.0 ||1.0 ||0.0125 ||0.0
|-
|-
| || || || ||
|Meadow ||0.8 ||1.5 ||0.027 ||0.75
|-
|-
| || || || ||
|Grove ||3.0 ||1.2 ||0.0225 ||0.75
|-
|-
| || || || ||
|Snowy slopes ||2.7 ||0.95 ||0.0175 ||0.66
|-
|-
| || || || ||
|Frozen peaks ||2.5 ||0..5 ||0.01 ||1.11
|-
|-
| || || || ||
|Jagged peaks ||4.0 ||0.0 ||0.0125 ||0.1
|-
|-
| || || || ||
|Stony peaks ||2.25 ||1.1 ||0.0275 ||0.66
|-
|-
| || || || ||
|Cherry grove ||1.14 ||1.5 ||0.0333 ||1.4
|-
|-
| || || || ||
|Pale garden ||1.1 ||1.1 ||0.015 ||1.1
|}
|}



Текущая версия от 23:40, 22 декабря 2025

Описание

Города в CivCraft генерируют культуру. Каждый город имеет культурное влияние на прилегающую территорию, и по мере роста культуры города его территория увеличивается. Только территорию в черте культурного влияния города можно использовать для построек города. В отличии от структурных построек, поставленные Вами блоки может сломать любой желающий. Чтобы избежать этого приватьте территорию командой /t claim. Можно увеличить количество генерируемой культуры за счет постройки структур и Чудес света.

Если кто-то пересекает границу культуры вашего города, то вы будете об этом уведомлены, как и все участники Цивилизации. Также в этом уведомлении Вы узнаете, кто пересек вашу границу: враг (WAR), преступник (OUTLAW) или нейтральный (NEUTRAL). Также Цивилизация может выбрать цвет культуре, отображаемой на онлайн-карте.

/civ set color <HTML код цвета>

Как рассчитывается культура

Уровень культуры Количество необходимой культуры Радиус границ Диаметр границ Общее кол-во чанков
1 0 7 15 113
2 500 9 19 181
3 5000 11 23 265
4 15000 13 27 365
5 65000 15 31 481
6 125.000 17 35 613
7 250.000 19 39 761
8 1.000.000 21 43 925
9 2.225.000 23 47 1.105
10 4.000.000 26 53 1.405
Только расширение 7.000.000 31 63 1.985

Культура делится на уровни. Чтобы перейти на следующий уровень культуры, необходимо набрать определенное количество культуры, которое можно посмотреть при помощью команды:

/town info

С каждым уровнем увеличивается территория города.

Бонус от Биомов

Перед тем, как поставить город, можно посмотреть, какие бонусы Вы будете получать от культуры.

/town survey - показывает характеристики вокруг вас размером с 1 уровень культуры города

Ниже приведена ы дают биомы.

Нажмите на один из столбов таблицы, чтобы её рассортировать.
Название биома, на котором вы находитесь можно узнать нажав кнопку "F3".

Биомы Молоточки Урожайность Счастье Наука
Ocean 0.66 0.7 0.01 0.77
Deep ocean 0.45 1.1 0.0075 1.2
Frozen ocean 0.55 0.0 0.012 1.75
Deep frozen ocean 1.0 1.5 0.03 1.5
Warm ocean 1.6 1.5 0.03 0.9
Lukewarm ocean 1.125 1.5 0.03 1.125
Deep lukewarm ocean 1.25 1.5 0.03 1.0
Cold ocean 1.0 1.5 0.03 1.125
Deep cold ocean 1.0 1.5 0.03 1.25
Plains 0.66 1.125 0.015 0.45
Desert 0.9 0.025 0.013 0.825
Windswept hills 2.0 0.75 0.01 0.6
Forest 0.85 1.4 0.015 0.85
Taiga 0.9 0.9 0.02 0.9
Swamp 0.6 0.875 0.011 1.48
Mangrove swamp 1.15 1.75 0.015 1.15
River 1.6 3.0 0.04 1.6
Frozen river 1.13 0.4 0.022 1.25
Snowy plains 0.875 0.75 0.01 1.0
Mushroom fields 1.25 5.0 0.05 1.25
Beach 1.1 0.8 0.03 1.1
Jungle 0.9 2.0 0.02 0.9
Sparse jungle 0.55 1.25 0.0195 1.11
Stony shore 1.25 0.75 0.025 1.0
Snowy beach 1.1 0.5 0.019 1.1
Birch forest 1.4 1.2 0.025 1.1
Dark forest 1.25 1.25 0.0175 1.1
Snowy taiga 1.1 0.8 0.0175 1.3
Old growth pine taiga 1.5 1.1 0.0279 1.2
Windswept forest 3.5 1.1 0.0125 0.75
Savanna 1.25 1.05 0.0175 1.15
Savanna plateau 2.2 1.1 0.0225 1.05
Badlands 1.35 0.05 0.0105 1.175
Wooded badlands 2.0 0.75 0.0275 0.95
Sunflower plains 1.25 1.75 0.035 0.95
Windswept gravelly hills 4.5 0.05 0.02 0.5
Flower forest 1.15 2.0 0.05 1.05
Ice spikes 0.33 0.075 0.01 2.4
Old growth birch forest 2.0 1.66 0.0111 0.75
Old growth spruce taiga 1.2 1.15 0.02 1.5
Windswept savanna 3.33 1.33 0.017 0.66
Eroded badlands 3.0 0.05 0.02 0.95
Bamboo jungle 1.16 1.7 0.0125 0.85
Dripstone caves 1.0 1.0 0.05 1.0
Lush caves 1.0 1.0 0.05 1.0
Deep dark 1.0 1.0 0.0125 0.0
Meadow 0.8 1.5 0.027 0.75
Grove 3.0 1.2 0.0225 0.75
Snowy slopes 2.7 0.95 0.0175 0.66
Frozen peaks 2.5 0..5 0.01 1.11
Jagged peaks 4.0 0.0 0.0125 0.1
Stony peaks 2.25 1.1 0.0275 0.66
Cherry grove 1.14 1.5 0.0333 1.4
Pale garden 1.1 1.1 0.015 1.1

Достоинства Культуры

  • Вы будете уведомлены о том, что Вашу границу пересек игрок. Также узнаете, является ли он угрозой, к примеру:
Asteriusdoto (WAR) пересек Вашу границу. - это значит что к Вам в город пришел участник враждующей Цивилизации.

Как получить больше культуры?

1. Строить специальные постройки: Монумент, Храм, Торговый корабль, Музей

2. Строить Чудеса света.

3. Поднять уровень счастья в городе

4. Вы можете выбрать специальный государственный строй, где больше культурный прирост.

Другая информация

Общая информация Военные сооружения Постройки Улучшения Чудеса Юниты Команды