Башня лучников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Asterius (обсуждение | вклад) Метки: отменено через визуальный редактор |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе. | Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе. | ||
* Минимальное расстояние между башней и | * Минимальное расстояние между башней и другой башней лучников 75 блоков (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются) | ||
* Дальность: 100 Блоков | * Дальность: 100 Блоков | ||
* Скорость Атаки: 1 стрела в 2 секунд | * Скорость Атаки: 1 стрела в 2 секунд | ||
Версия от 12:33, 3 января 2026
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Артиллерия | ||
| Стоимость | 50,000 монет | ||
| Налог | 1,500 монет /сутки | ||
| Молоточки | 3,000 | ||
| Прочность | 600 | ||
| Очки | 4650 | ||
| Ограничение (кол-во) | 6 |
Обзор
Башня Лучников это военная структура, которая атакует стрелами врагов в определенном радиусе.
- Минимальное расстояние между башней и другой башней лучников 75 блоков (остальные типы башен и кораблей при расчёте расстояния не учитываются)
- Дальность: 100 Блоков
- Скорость Атаки: 1 стрела в 2 секунд
- Урон: 5, полностью игнорирует броню
Преимущества
- Быстро стреляет
- Может нанести много урона одному игроку
Недостатки
- Стреляет только по одному игроку
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|