Торговые ресурсы: различия между версиями
Asterius (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Asterius (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: отменено через визуальный редактор |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Ниже скрин, как выглядит торговый ресурс в мире. | Ниже скрин, как выглядит торговый ресурс в мире. | ||
[[Файл:Image.png|слева|мини|300x300пкс]] | |||
'''Внимание!!!''' Каждый торговый ресурс даёт +0.5 счастья городу в котором находится. | '''Внимание!!!''' Каждый торговый ресурс даёт +0.5 счастья городу в котором находится. | ||
Версия от 16:06, 6 декабря 2025
Обзор
Торговое здание - это источник Торговых Ресурсов. Торговля - это способ организовать пассивное пополнение бюджета города от Ресурсных Точек, разбросанных по всему миру. Так же Торговые Ресурсы оказывают разные эффекты (баффы) на город-владелец.
Есть много различных Торговых Ресурсов, каждый со своими собственными специальными бонусами, которые немного изменяют эффективность города. Торговые Ресурсы случайным образом генерируются вместе с картой, и выглядят, как три блока бедрока в высоту стабличкой, на которой написано название Торгового Ресурса и его баффы.
Ниже скрин, как выглядит торговый ресурс в мире.
Внимание!!! Каждый торговый ресурс даёт +0.5 счастья городу в котором находится.
Торговые посты
Торговый пост - это постройка для добычи Торговых Ресурсов из Ресурсных Точек. Если в культурных границах вашего города имеется Ресурсная Точка, вы можете построить торговый пост. Не забывайте, что эта постройка занимает слот в городе.. Для начала постройки Торговой заставы, станьте возле Ресурсной Точки и введите команду:
- /build Торговый пост/Торговая лодка - для строительства улучшения на Ресурной точке
- Из Торговых Зданий нельзя забрать торговый ресурс, если он вне культуры
Использование Торговых ресурсов и дата истечения срока действия
После постройки, под названием торгового ресурса появится рамка с этим ресурсом, вытащить его может мер города, лидер Цивилизации или украсть Шпионом. Когда Торговый Ресурс будет собран, он зачислится на счет Цивилизации. Проверить его наличие может лидер или советник. Команда для использования трейд ресурсов - /t trades
Торговые ресурсы имеют ограниченный срок действия: в /civ time указано когда будет следующее обновление. Во время обновления торговые ресурсы исчезают с места их хранения или использования и возвращаются обратно в их Торговый пост. Вам нужно забрать их снова, но будьте осторожны, так как торговый ресурс, находящийся в Торговом посте, может быть украден Шпионом. Все зависит от того, какой это торговый ресурс - водный или наземный. Если наземный, то будет возвращаться в Торговый пост, а если водный, то в Торговую лодку
Пиратство
Пиратство - это полезный способ добычи Торговых Ресурсов других Цивилизаций, но так же и главная угроза Вашим собственным Торговым Ресурсам. Они могут быть украдены, когда игрок с юнитом "шпион" совершит пиратскую вылазку на ваш Торговый пост. Если вылазка закончилась удачно, шпион украдет Торговый Ресурс и будет владеть им до следующего обновления торговых ресурсов(/civ time). Как только произойдет обновление торговых ресурсов они вернутся в Торговый пост.
Зарабатывание монет
Чтобы увеличить доход от торговых ресурсов важно понять, как они складываются. Есть три различных параметра, способных повлиять на доход. Это: Государственный строй, эффект от зданий, и сами баффы от Торговых ресурсов.
- Лучший государственный строй для торговли - это Теократия, он имеет огромный бонус к доходу от Трейд ресурсов.
- Монопольный бафф дают некоторые торговые ресурсы (к примеру кожа). Их наличие на счету города увеличивают доход на 25% каждый.
Что бы посмотреть информацию о доходе с Торговых Ресурсов города, введите команду /t info trade. Там будет указано, какие трейд ресурсы есть на городе и сколько монет они приносят.
Важно учитывать, что доход от одинаковых трейд ресурсов БОЛЬШЕ и стакается до 4.
Например 4 Кита будут давать больше чем 4 разных ресурса с таким же доходом в 500 монет.
Лучший вариант для получения денег - стакать 4 дорогих ресурса за 500 монет и 4 ресурса имеющих бафф "Монополия"
Торговые ресурсы
| Название | Баффы | Территория | Доход |
|---|---|---|---|
| Шёлк | изобразительное искусство, монополя, неделя удовольствия | Земля | $250 |
| Киты | Инновации, улучшенные инструменты, экстракция, изобразительное искусство | Вода | $500 |
| Лосось | Рыбалка, год изобилия | Вода | $250 |
| Мрамор | Изобразительное искусство, архитектурный бум, суета | Земля | $250 |
| Сера | Экстракция, зажигательная бомба | Земля | $250 |
| Корица | Неделя удовольствия, мечта ученого | Земля | $250 |
| Чай | Инновации, неделя удовольствия, медицина | Земля | $400 |
| Какао | Неделя удовольствия, мечта ученого | Земля | $500 |
| Благовония | Изобразительное искусство,инновации | Земля | $250 |
| Пшеница | Год изобилия, консервант | Земля | $125 |
| Кожа | Монополия, изобразительное искусство | Земля | $250 |
| Сланец | Строительство, баррикады, архитектурный бум | Земля | $250 |
| Ракушечний | Строительство, баррикады, архитектурный бум | Земля | $250 |
| Селитра | Экстракция, зажигательная бомба, стратегический ресурс | Земля | $250 |
| Тунец | Год изобилия, рыбалка | Вода | $250 |
| Кофе | Инновации, экстракция, суета | Земля | $400 |
| Креветки | Инновации, год изобилия | Вода | $250 |
| Крабы | Неделя удовольствия
Рыбалка |
Вода | $250 |
| Нефрит | Бартер, жадность, монополия | Земля | $400 |
| Каолинит | Год изобилия, мечта ученого | Земля | $375 |
| Базальт | Строительство, баррикады, архитектурный бум | Земля | $500 |
| Гипс | Строительство, баррикады | Земля | $100 |
| Хлопок | Изобразительное искусство | Земля | $125 |
| Алмазы | Бартер, жадность, монополя, мечта ученого | Земля | $500 |
| Оливки | Неделя удовольствия | Земля | $125 |
| Слоновая кость | Изобразительное искусство, монополия | Земля | $250 |
| Лён | Изобразительное искусство, инновации | Земля | $125 |
| Сахар | Консервант, неделя удовольствия | Земля | $250 |
| Табак | Изобразительное искусство, жадность, монополия | Земля | $400 |
| Ядовитый плющ | Улучшенный шпионаж | Земля | $400 |
| Гуарана | Экстракция, суета, медицина | Земля | $375 |
| Кристалл | Бартер, жадность, монополия | Земля | $400 |
| Лошади | Улучшенные инструменты, год изобилия
стратегический ресурс |
Земля | $250 |
| Болиголов | Улучшенный шпионаж | Земля | $375 |
| Нефть | Улучшенные инструменты, зажигательная бомба, стратегический ресурс, энерго-ресурс | Земля | $400 |
| Рис | Год изобилия, консервант | Земля | $375 |
| Уголь | Строительство, энерго-ресурс, стратегический ресурс, суета | Земля | $125 |
| Известняк | Строительство, баррикада | Земля | $250 |
| Алюминий | Строительство, улучшенные инструменты, суета, стратегический ресурс | Земля | $250 |
| Болиголов | Отравление амбаров, саботаж, грязные деньги, отравление | Земля | $375 |
| Специи | Консервант | Земля | $125 |
| Кукуруза | Год изобилия | Земля | $125 |
| Жемчуг | Монополия, жадность, бартер | Вода | $375 |
| Уран | Стратегический ресурс, энерго-ресурс, монополия | Земля | $500 |
| Серебро | Бартер, неделя удовольствия | Земля | $125 |
| Золото | Бартер, жадность, монополия, архитектурный бум | Земля | $250 |
| Травы | Медицина, год изобилия | Земля | $250 |
| Виноград | Год изобилия, неделя удовольствия | Земля | $125 |
| Морская нефть | Улучшенные инструменты, энерго-ресурс, зажигательная бомба, стратегический ресурс | Вода | $250 |
| Медь | Улучшенные инструменты, стратегический ресурс | Земля | $125 |
| Янтарь | Изобразительное искусство, мечта ученого, монополия | Земля | $250 |
| Вино | Неделя удовольствия, изобразительное искусство, консервант | Земля | $125 |
| Соль | Суета,конесервант, инновации | Земля | $250 |
| Шерсть | Монополия | Земля | $250 |
| Папирус | Инновации, Мечта ученого | Земля | $125 |
| Черепахи
(Дред черепаха) |
Инновации, рыбалка | Вода | $250 |
Баффы
| Название баффа | Эффект баффа | Складывание |
|---|---|---|
| Бартер | Увеличивает курс обмена в банке на 10% | ДА |
| Баррикада | Увеличивает жизни оборонительных сооружений на 50% | НЕТ |
| Архитектурный бум | Снижает несчастье от зданий на 0,25 (не работает если <= 0) | ДА |
| Год изобилия | Увеличивает растительность на 20% | ДА |
| Грязные деньги | Шанс удачного выполнения шпионской миссии "Воровство казны" возрастает на 50% | НЕТ |
| Жадность | Увеличивает максимальный налог (от гос. строя) на 3$ | НЕТ |
| Зажигательная бомба | Увеличивает урон от башен лучников и башен пушкарей на 50%, а также башни лучников используют зажигательные стрелы | НЕТ |
| Изобразительное искусство | Увеличивает генерацию культуры на 25% | НЕТ |
| Инновации | Увеличивает пробирки города на 10% | НЕТ |
| Консервант | Коттеджи потребляют на 50% меньше еды | НЕТ |
| Медицина | Скорость респавна во время войны быстрее на 50 секунд. | НЕТ |
| Монополия | Торговые ресурсы приносят на 25% больше монет. | ДА |
| Неделя удовольствия | Увеличивает количество счастья на 3 | ДА |
| Отравление амбаров | Шанс удачного выполнения шпионской миссии "Отравление амбаров" возрастает на 50% | НЕТ |
| Стратегический ресурс | Добавляет 2 прочности всем контрольным блокам города | ДА |
| Рыбалка | Позволяет заменять хлеб в амбаре на рыбу 1 к 2 | НЕТ |
| Строительство | Придаёт бонус, равный 100 молоткам | ДА |
| Суета | Цена в молотках на постройку зданий, в том числе Чудес света, понижается на 10% | НЕТ |
| Саботаж | Шанс удачного выполнения шпионской миссии "Саботаж" возрастает на 50% | НЕТ |
| Энерго-ресурс | Даёт +10% к молоткам города. | НЕТ |
| Улучшенные инструменты | Увеличивает эффективность шахты на 50% | НЕТ |
| Мечта ученого | Даёт +100 науки городу. | ДА |
| Экстракция | Увеличивает эффективность дробилки на 50% | НЕТ |
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|