Колосс Родосский: различия между версиями
Asterius (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{параметры|4х4|-|Колосс Родоский (Национализм + Баллистика)|1,000,000|-|550,000|5000|250,000|1}} == Историческая информация == '''Колосс Родосский''' - Чудо Света, которое, как правило, ставится для войны (+урон, +реген в культуре врага). == Модификации и Эффекты == * Убирает несч...» |
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|4х4|-|Колосс Родоский (Национализм + Баллистика)| | {{параметры|4х4|-|Колосс Родоский (Национализм + Баллистика + Мировая торговля)|750,000|-|666,000|5000|235,000|1 (на мир)}} | ||
== Историческая справка == | |||
'''Колосс родосский''' (греч. Κολοσσός της Ρόδου, лат. Colossus Rhodi) — гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Одно из «Семи чудес света». | |||
После распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птолемей. После его утверждения в Египте он заключил с Родосом союз, контролирующий торговлю в восточном Средиземноморье. В 305 году до н. э. сын другого диадоха Антигона Одноглазого, Деметрий Македонский, высадился на Родосе с сорокатысячным войском. Продержав главный город острова в осаде целый год, несмотря на сооружение множества осадных орудий, он был вынужден отступить. | |||
Народ Родоса решил продать брошенные осадные орудия и построить статую почитаемого ими бога Солнца Гелиоса, чтобы отблагодарить его за заступничество. Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на острове — по легенде он был его создателем: не имея места, ему посвящённого, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины. | |||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
* '''Урон по зданиям и контрольным блокам (на Цивилизацию):''' '''+1''' | |||
* '''Урон | * '''Дает раз в сутки +25 монет за каждый чанк культуры цивилизации в которой построен''' | ||
* ''' | * '''Налоги (на Цивилизацию):''' '''-25%''' | ||
* ''' | * '''Эффект регенерации I (на 3 секунды) во вражеской культуре (на Цивилизацию)''' | ||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} | ||
Версия от 18:41, 11 ноября 2025
| Размер | 4х4 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Колосс Родоский (Национализм + Баллистика + Мировая торговля) | ||
| Стоимость | 750,000 монет | ||
| Налог | - /сутки | ||
| Молоточки | 666,000 | ||
| Прочность | 5000 | ||
| Очки | 235,000 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 (на мир) |
Историческая справка
Колосс родосский (греч. Κολοσσός της Ρόδου, лат. Colossus Rhodi) — гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Одно из «Семи чудес света».
После распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птолемей. После его утверждения в Египте он заключил с Родосом союз, контролирующий торговлю в восточном Средиземноморье. В 305 году до н. э. сын другого диадоха Антигона Одноглазого, Деметрий Македонский, высадился на Родосе с сорокатысячным войском. Продержав главный город острова в осаде целый год, несмотря на сооружение множества осадных орудий, он был вынужден отступить.
Народ Родоса решил продать брошенные осадные орудия и построить статую почитаемого ими бога Солнца Гелиоса, чтобы отблагодарить его за заступничество. Гелиос был не просто особо почитаемым божеством на острове — по легенде он был его создателем: не имея места, ему посвящённого, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины.
Модификации и Эффекты
- Урон по зданиям и контрольным блокам (на Цивилизацию): +1
- Дает раз в сутки +25 монет за каждый чанк культуры цивилизации в которой построен
- Налоги (на Цивилизацию): -25%
- Эффект регенерации I (на 3 секунды) во вражеской культуре (на Цивилизацию)
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|