Больница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Elyzion (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{параметры|1x1|-|Коммерция|15,000|1,250 монет|750|200|3,500|2}} == Другая информация == {{Справочная Таблица}}» |
Elyzion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1x1|-|Коммерция|15,000|1,250 монет|750|200|3,500|2}} | {{параметры|1x1|-|Коммерция|15,000|1,250 монет|750|200|3,500|2}} | ||
== Описание == | |||
Больница - структура современности, позволяющая не потреблять еду в приватах своей цивилизации | |||
== Эффекты и Модификации == | |||
Пополняет голод всех жителей цивилизации в привате этого города. | |||
Пополняет голод пока не достигнет 18 единиц (9/10) | |||
== Другая информация == | == Другая информация == | ||
{{Справочная Таблица}} | {{Справочная Таблица}} | ||
Версия от 17:34, 11 ноября 2025
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Коммерция | ||
| Стоимость | 15,000 монет | ||
| Налог | 1,250 монет /сутки | ||
| Молоточки | 750 | ||
| Прочность | 200 | ||
| Очки | 3,500 | ||
| Ограничение (кол-во) | 2 |
Описание
Больница - структура современности, позволяющая не потреблять еду в приватах своей цивилизации
Эффекты и Модификации
Пополняет голод всех жителей цивилизации в привате этого города. Пополняет голод пока не достигнет 18 единиц (9/10)
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|