Дерево улучшений: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Asterius (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Улучшения Города == {| class="wikitable" style="text-align:center;" !Уровень !Тип !Лимит участков !Плата за содержание города !Слотов !Стоимость !Требуемая технология |- |1 |Поселение |32 |$500 |4 |— |— |- |2 |Село |64 |$750 |6 |$10,000 |Монархия |- |3 |Деревня |80 |$1,250 |8 |$20,000 |Церковь |- |4 |Большая Дере...» |
Asterius (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
!Уровень | !Уровень | ||
!Тип | !Тип | ||
!Лимит | !Лимит приватов | ||
!Плата за содержание города | !Плата за содержание города | ||
!Слотов | !Слотов | ||
Версия от 22:37, 23 ноября 2025
Улучшения Города
| Уровень | Тип | Лимит приватов | Плата за содержание города | Слотов | Стоимость | Требуемая технология |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поселение | 32 | $500 | 4 | — | — |
| 2 | Село | 64 | $750 | 6 | $10,000 | Монархия |
| 3 | Деревня | 80 | $1,250 | 8 | $20,000 | Церковь |
| 4 | Большая Деревня | 128 | $2,000 | 12 | $30,000 | Письменность |
| 5 | Городок | 256 | $3,500 | 15 | $50,000 | Деньги |
| 6 | Город | 512 | $5,500 | 17 | $125,000 | Алхимия |
| 7 | Большой Город | 1,024 | $7,000 | 20 | $250,000 | Машиностроение |
| 8 | Огромный Город | 2,048 | $8,000 | 25 | $500,000 | Научный метод |
| 9 | Метрополис | 4,096 | $25,000 | 30 | $1,000,000 | Инновации |
Улучшения Банка
| Уровень | Стоимость | Требуемая технология |
|---|---|---|
| 1 | — | Религия |
| 2 | $4,000 | Письменность |
| 3 | $6,000 | Законодательство |
| 4 | $12,000 | Монархия |
| 5 | $14,000 | Деньги |
| 6 | $16,000 | Экономика |
| 7 | $18,000 | Национализм |
| 8 | $20,000 | Машиностроение |
| 9 | $22,000 | Научный Метод |
| 10 | $24,000 | Инновации |
Улучшение Рыбной фермы
| Номер бассейна | Стоимость | Требуемая технология |
|---|---|---|
| 1 | - | Механизмы |
| 2 | 25,000 | Коммерция |
| 3 | 50,000 | Мировой рынок |
| 4 | 100,000 | Машиностроение |
Улучшение Торгового Корабля
| Уровень | Стоимость | Требуемая технология | Бонус к культуры за предмет | Бонус к количеству стаков/час | Кол-во исходных сундуков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 0.0 | 0 стаков | 1 |
| 2 | 50,000 | Коммерция | +0.2 | 2 стаков | 2 |
| 3 | 100,000 | Мировой рынок | +0.4 | 4 стаков | 3 |
| 4 | 250,000 | Национализм | +0.6 | 6 стаков | 4 |
| 5 | 500,000 | Научный метод | +0.8 | 8 стаков | 4 |
| 6 | 1,000,000 | Инновации | +1 | 10 стаков | 4 |
Улучшение Дробилки
| Уровень | Множитель к шансу выпадения | Стоимость улучшения | Требуемая технология |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Шахты |
| 2 | 1.025 | $10,000 | Строительство |
| 3 | 1.05 | $20,000 | Архитектура |
| 4 | 1.075 | $50,000 | Металлургия |
Улучшение Карьера
| Уровень карьера | Множитель | Стоимость | Требуемая технология |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Механизмы |
| 2 | 1,05 | 10,000 | Строительство |
| 3 | 1,1 | 20,000 | Архитектура |
| 4 | 1,15 | 40,000 | Металлургия |
Улучшения Библиотеки
| Уровень | Стоимость | Требуемая Технология |
|---|---|---|
| 1 | — | Производительность |
| 2 | $5,000 | Артиллерия |
| 3 | $10,000 | Эффективность |
| 4 | $15,000 | Конвейерная Сборка |
Улучшение зачарований в Библиотеке
| Уровень | Название зачарования | Стоимость за выставление в библиотеку | Цена одного зачарования |
|---|---|---|---|
| 1 | Добыча I | $125 | $50 |
| Эффективность I | $75 | $15 | |
| 2 | Привязка (Soulbound) | $25,000 | $60,000 |
| Добыча II | $375 | $250 | |
| Эффективность II | $500 | $74 | |
| Удача I | $1,500 | $750 | |
| Шёлковое Касание I | $2,500 | $1,000 | |
| 3 | Эффективность III | $870 | $200 |
| Эффективность IV | $2,500 | $750 | |
| 4 | Эффективность V | $3,750 | $1,500 |
Улучшение Бакалеи
| Уровень | Предмет | Стоимость улучшения | Требуемая Технология |
|---|---|---|---|
| 1 | Яблоко | — | |
| 2 | Жареная Рыба | $5000 | Охота |
| 3 | Жареная курица | $10000 | Торговля |
| 4 | Жаренная Свинина | $25000 | Коммерция |
| 5 | Золотая Морковь | $50000 | Мировой рынок |
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|