Государственный строй: различия между версиями

Материал из x-wiki-server
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! style="text-align: center;" |Политический строй
! style="text-align: center;" |Политический строй
!Технология
! style="text-align: center;" |Максимальная налоговая ставка
(описание см. ниже)
! style="text-align: center;" |Налоги (Содержание зданий)
! style="text-align: center;" |Налоги (Содержание зданий)
! style="text-align: center;" |Торговля
! style="text-align: center;" |Торговля
Строка 17: Строка 14:
!Культура
!Культура
!Корабли
!Корабли
!Шахты
!Карьеры
!Карьеры
!Храмы
|-
|-
| style="text-align: center;" |Анархия
| style="text-align: center;" |Анархия
|нет
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;" |400%
| style="text-align: center;" |400%
| style="text-align: center;" |10%
| style="text-align: center;" |10%
Строка 32: Строка 25:
|10%
|10%
|10%
|10%
|200%
|25%
|25%
|10%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Трайбализм
| style="text-align: center;" |Трайбализм
|нет
| style="text-align: center;" |2%
| style="text-align: center;" |200%
| style="text-align: center;" |50%
| style="text-align: center;" |50%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |100%
|80%
| style="text-align: center;" |100%
|25%
| style="text-align: center;" |100%
|50%
| style="text-align: center;" |100%
|50%
|100%
|50%
|100%
|100%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Деспотизм
| style="text-align: center;" |Деспотизм
|Продуктивность
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |15%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |133%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |33%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |130%
|100%
| style="text-align: center;" |95%
|100%
|95%
|50%
|115%
|200%
|200%
|90%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Монархия
| style="text-align: center;" |Монархия
|Монархия
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |35%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |140%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |200%
| style="text-align: center;" |200%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |100%
|115%
|75%
|105%
|110%
|110%
|-
| style="text-align: center;" |Теократия
|Мир. торговля
| style="text-align: center;" |40%
| style="text-align: center;" |175%
| style="text-align: center;" |210%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |85%
| style="text-align: center;" |75%
|125%
|100%
|100%
|90%
|100%
|100%
|150%
|-
| style="text-align: center;" |Олигархия
|Валюты
| style="text-align: center;" |20%
| style="text-align: center;" |125%
| style="text-align: center;" |125%
| style="text-align: center;" |125%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |120%
| style="text-align: center;" |110%
|110%
|90%
|110%
|120%
|75%
|-
| style="text-align: center;" |Республика
|Научный метод
| style="text-align: center;" |40%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |140%
|120%
|85%
|100%
|100%
|115%
|120%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Авторитаризм
| style="text-align: center;" |Теократия
|Национализм
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |33%
| style="text-align: center;" |200%
| style="text-align: center;" |300%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |50%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |250%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |60%
| style="text-align: center;" |275%
| style="text-align: center;" |75%
|25%
|50%
|175%
|275%
|233%
|-
| style="text-align: center;" |Демократия
|Инновации
| style="text-align: center;" |45%
| style="text-align: center;" |175%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |150%
|125%
|100%
|90%
|100%
|100%
|200%
|100%
|100%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Социализм
| style="text-align: center;" |Коммунизм
|Машиностроение
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |15%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |120%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
|90%
|90%
|125%
|125%
|20%
|-
| style="text-align: center;" |Коммунизм
|Индустриализация
| style="text-align: center;" |25%
| style="text-align: center;" |60%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |105%
|75%
|75%
|150%
|150%
|0%
|-
| style="text-align: center;" |Технократия
|Синт. материалы
| style="text-align: center;" |40%
| style="text-align: center;" |200%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |200%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|50%
|}
|}
'''Максимальная налоговая ставка''' - процент, из получаемых за тик (час) денег, которые будут конвертированы по курсу. Пример: за тик цивилизация заработала 100,000 монет, Ваша налоговая ставка 30%. Соответственно из 100,000 только 30,000 будет конвертировано в науку.  
'''Максимальная налоговая ставка''' - процент, из получаемых за тик (час) денег, которые будут конвертированы по курсу. Пример: за тик цивилизация заработала 100,000 монет, Ваша налоговая ставка 30%. Соответственно из 100,000 только 30,000 будет конвертировано в науку.  

Версия от 16:47, 2 декабря 2025

Политический строй, подобно биомам, дает свои плюсы и минусы городам.

Важно, что при смене политического строя в Цивилизации будет царить "Анархия", которая снижает многие показатели городов и дает налог, который в 5 раз больше стандартного. После этого автоматически наступит новый политический строй. Время анархии зависит от количества игроков в городах Цивилизации и изначально равно количеству игроков в часах.

Сводная таблица всех политических строев

Политический строй Налоги (Содержание зданий) Торговля Коттеджи Растительность Молотки Наука Культура Корабли Карьеры
Анархия 400% 10% 10% 50% 10% 10% 10% 10% 25%
Трайбализм 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Деспотизм 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200%
Монархия 100% 100% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Теократия 100% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100%
Коммунизм 100% 100% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100%

Максимальная налоговая ставка - процент, из получаемых за тик (час) денег, которые будут конвертированы по курсу. Пример: за тик цивилизация заработала 100,000 монет, Ваша налоговая ставка 30%. Соответственно из 100,000 только 30,000 будет конвертировано в науку.

Команды

/civ gov info - информация о текущей форме правления Вашей цивилизации.
/civ gov change <название> - сменить политический строй на указанный.
/civ gov list - список доступных Вам форм правления. (изучения пополняют список)
/civ gov remain - позволяет узнать время, требуемое для перехода или оставшееся время перехода.

Другая информация

Общая информация Военные сооружения Постройки Улучшения Чудеса Юниты Команды