Культура: различия между версиями
Elyzion (обсуждение | вклад) |
Elyzion (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 113: | Строка 113: | ||
|Deep cold ocean ||1.0 ||1.5 ||0.03 ||1.25 | |Deep cold ocean ||1.0 ||1.5 ||0.03 ||1.25 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Plains ||0.66 ||1.125 ||0.015 ||0.45 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Desert ||0.9 ||0.025 ||0.013 ||0.825 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Windswept hills ||2.0 ||0.75 ||0.01 ||0.6 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Forest ||0.85 ||1.4 ||0.015 ||0.85 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Taiga ||0.9 ||0.9 ||0.02 ||0.9 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Swamp ||0.6 ||0.875 ||0.011 ||1.48 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Mangrove swamp ||1.15 ||1.75 ||0.015 ||1.15 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |River ||1.6 ||3.0 ||0.04 ||1.6 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Frozen river ||1.13 ||0.4 ||0.022 ||1.25 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Snowy plains ||0.875 ||0.75 ||0.01 ||1.0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Mushroom fields ||1.25 ||5.0 ||0.05 ||1.25 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Beach ||1.1 ||0.8 ||0.03 ||1.1 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Jungle ||0.9 ||2.0 ||0.02 ||0.9 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Sparse jungle ||0.55 ||1.25 ||0.0195 ||1.11 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | |Stony shore ||1.25 ||0.75 ||0.025 ||1.0 | ||
|- | |- | ||
| || || || || | | || || || || | ||
Версия от 21:28, 10 ноября 2025
Описание
Города в CivCraft генерируют культуру. Каждый город имеет культурное влияние на прилегающую территорию, и по мере роста культуры города его территория увеличивается. Только территорию в черте культурного влияния города можно использовать для построек города. В отличии от структурных построек, поставленные Вами блоки может сломать любой желающий. Чтобы избежать этого приватьте территорию командой /t claim. Можно увеличить количество генерируемой культуры за счет постройки структур и Чудес света.
Если кто-то пересекает границу культуры вашего города, то вы будете об этом уведомлены, как и все участники Цивилизации. Также в этом уведомлении Вы узнаете, кто пересек вашу границу: враг (WAR), преступник (OUTLAW) или нейтральный (NEUTRAL). Также Цивилизация может выбрать цвет культуре, отображаемой на онлайн-карте.
/civ set color <HTML код цвета>
Как рассчитывается культура
| Уровень культуры | Количество необходимой культуры | Радиус границ | Диаметр границ | Общее кол-во чанков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 15 | 113 |
| 2 | 500 | 9 | 19 | 181 |
| 3 | 30.000 | 11 | 23 | 265 |
| 4 | 100.000 | 13 | 27 | 365 |
| 5 | 250.000 | 15 | 31 | 481 |
| 6 | 500.000 | 17 | 35 | 613 |
| 7 | 750.000 | 19 | 39 | 761 |
| 8 | 1.750.000 | 21 | 43 | 925 |
| 9 | 3.000.000 | 23 | 47 | 1.105 |
| 10 | 5.250.000 | 26 | 53 | 1.405 |
| Только расширение | 7.000.000 | 31 | 63 | 1.985 |
Культура делится на уровни. Чтобы перейти на следующий уровень культуры, необходимо набрать определенное количество культуры, которое можно посмотреть при помощью команды:
/town info
С каждым уровнем увеличивается территория города.
Бонус от Биомов
Перед тем, как поставить город, можно посмотреть, какие бонусы Вы будете получать от культуры.
/town survey - показывает характеристики вокруг вас размером с 1 уровень культуры города
Ниже приведена ы дают биомы.
Нажмите на один из столбов таблицы, чтобы её рассортировать.
Название биома, на котором вы находитесь можно узнать нажав кнопку "F3".
| Биомы | Молоточки | Урожайность | Счастье | Наука |
|---|---|---|---|---|
| Ocean | 0.66 | 0.7 | 0.01 | 0.77 |
| Deep ocean | 0.45 | 1.1 | 0.0075 | 1.2 |
| Frozen ocean | 0.55 | 0.0 | 0.012 | 1.75 |
| Deep frozen ocean | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 1.5 |
| Warm ocean | 1.6 | 1.5 | 0.03 | 0.9 |
| Lukewarm ocean | 1.125 | 1.5 | 0.03 | 1.125 |
| Deep lukewarm ocean | 1.25 | 1.5 | 0.03 | 1.0 |
| Cold ocean | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 1.125 |
| Deep cold ocean | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 1.25 |
| Plains | 0.66 | 1.125 | 0.015 | 0.45 |
| Desert | 0.9 | 0.025 | 0.013 | 0.825 |
| Windswept hills | 2.0 | 0.75 | 0.01 | 0.6 |
| Forest | 0.85 | 1.4 | 0.015 | 0.85 |
| Taiga | 0.9 | 0.9 | 0.02 | 0.9 |
| Swamp | 0.6 | 0.875 | 0.011 | 1.48 |
| Mangrove swamp | 1.15 | 1.75 | 0.015 | 1.15 |
| River | 1.6 | 3.0 | 0.04 | 1.6 |
| Frozen river | 1.13 | 0.4 | 0.022 | 1.25 |
| Snowy plains | 0.875 | 0.75 | 0.01 | 1.0 |
| Mushroom fields | 1.25 | 5.0 | 0.05 | 1.25 |
| Beach | 1.1 | 0.8 | 0.03 | 1.1 |
| Jungle | 0.9 | 2.0 | 0.02 | 0.9 |
| Sparse jungle | 0.55 | 1.25 | 0.0195 | 1.11 |
| Stony shore | 1.25 | 0.75 | 0.025 | 1.0 |
Достоинства Культуры
- Вы будете уведомлены о том, что Вашу границу пересек игрок. Также узнаете, является ли он угрозой, к примеру:
Asteriusdoto (WAR) пересек Вашу границу. - это значит что к Вам в город пришел участник враждующей Цивилизации.
- Башня разведчиков или Корабль разведчиков напишут точные координаты нарушителя, что даст большое преимущество в PvP.
- Вы можете ставить лаву в культуре своего города.
Как получить больше культуры?
1. Строить специальные постройки: Монумент, Храм, Торговый корабль, Музей
2. Строить Чудеса света.
3. Поднять уровень счастья в городе
4. Вы можете выбрать специальный государственный строй, где больше культурный прирост.
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|