Банк
| Размер | 1х1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Религия | ||
| Стоимость | 2,500 монет | ||
| Налог | 100 монет /сутки | ||
| Молоточки | 400 | ||
| Прочность | 200 | ||
| Очки | 1,500 | ||
| Ограничение (кол-во) | 1 |
Описание
Банк - это экономическая структура, которая позволяет обменивать ресурсы на монеты. Она хорошо работает в связке с Дробилкой и Карьером, так как добытые ими ценные ресурсы можно продать в Банке.
Функции
Обмен
В Банке можно обменять железо, золото, алмазы и изумруды на монеты и наоборот купить эти ресурсы за монеты. Чтобы произвести обмен, просто нажмите на табличку с продажей ресурса.. Базовый курс, по которому продаются ресурсы зависит от уровня вашего банка.
| Уровень Банка | Медь | Железо | Золото | Алмазы | Изумруды | Стоимость | Требуемая технология |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 40% | 4 монеты | 8 монет | 80 монет | 160 монет | 200 монет | — | Религия |
| 2. 50% | 5 монет | 10 монет | 100 монет | 200 монет | 250 монет | 4,000 монет | Монархия |
| 3. 60% | 6 монет | 12 монет | 120 монет | 240 монет | 300 монет | 6,000 монет | Законодательство |
| 4. 70% | 7 монет | 14 монет | 140 монет | 280 монет | 350 монет | 12,000 монет | Письменность |
| 5. 80% | 8 монет | 16 монет | 160 монет | 320 монет | 400 монет | 14,000 монет | Деньги |
| 6. 90% | 9 монет | 18 монет | 180 монет | 360 монет | 450 монет | 16,000 монет | Экономика |
| 7. 100% | 10 монет | 20 монет | 200 монет | 400 монет | 500 монет | 18,000 монет | Национализм |
| 8. 120% | 12 монет | 24 монет | 240 монет | 480 монет | 600 монет | 20,000 монет | Машиностроение |
| 9. 150% | 15 монет | 30 монет | 300 монет | 600 монет | 750 монет | 22,000 монет | Научный метод |
| 10. 200% | 20 монет | 40 монет | 400 монет | 800 монет | 1000 монет | 24,000 монет | Инновации |
Команды
/t upgrade buy Банк уровень [2-10] - улучшения валютного курса Банка
/t set bankfee [5-15] - изменить размер пошлины для игроков, не живущих в Вашем городе
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|