Стена
| Размер | 1x1 | ||
| Необходимое здание | - | ||
| Требуемая технология | Каменная кладка | ||
| Стоимость | 1,000 (за сегмент) монет | ||
| Налог | 500 (за сегмент) /сутки | ||
| Молоточки | - | ||
| Прочность | 1,000 | ||
| Очки | 50 | ||
| Ограничение (кол-во) | 2 |
Описание
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|