Мобы
Описание
Помимо новых предметов, CivCraft добавляет новых мобов с уникальным для них дропом. Существует 4 уровня мобов: Lesser, Greater, Elite и Brutal. Каждому уровню мобов соответствует свой уровень лута. С мобов более высоких уровней дроп более высокого уровня, но этих мобов можно убить только оружием на 1 тир ниже или своего тира
Например, Elite Yobo можно убить Т2 мечом, но убивать его придется долго ибо меч очень плохо пробивает его. Т1 меч же вообще не пробивает броню Elite Yobo ибо очки его брони выше чем урон меча.
У всех мобов есть шанс дропа ванильных предметов
| Ванильный предмет | Шанс выпадения (%) |
|---|---|
| Кости | 10% |
| Сахар | 10% |
| Порох | 25% |
| Картофель | 10% |
| Морковь | 10% |
| Уголь | 10% |
| Нитки | 10% |
| Слизь | 2% |
Yobo
Небольшое описание если ударить Yobo любого тира, то появится 6 маленьких (злых).
Lesser Yobo - Появляются в биомах: Plains, Forest, Birch Forest
Урон - 8, хп - 30, броня - 6
Кол-во монет выпадающих после убийства: 100-120
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т1 Глина | 10% |
| Т1 Отборный тростник | 10% |
| Т1 Обработанные палки | 10% |
Lesser Angry Yobo
Урон - 6, хп - 20, броня - 5
Кол-во монет выпадающих после убийства: 70-140
| Civcraft предметы | Шанс выпадения |
|---|---|
| Т1 Глина | 10% |
| Т1 Отборный тростник | 10% |
| Т1 Обработанные палки | 10% |
Greater Yobo - Появляются в биомах: Sunflower Plains, Flower Forest, OLD_GROWTH_BIRCH_FOREST
Урон - 12, хп - 30, броня - 10
Кол-во монет выпадающих после убийства: 150-200
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Форма для литья стали | 5% |
| Т2 Стальной Слиток | 5% |
| Т2 Лак | 1% |
| Т2 Жидкая резина | 1% |
| Т3 Кожаные ремни | 5% |
| Т1 Медный слиток | 2% |
Greater Angry Yobo
Урон - 12, хп - 20, броня - 8
Кол-во монет выпадающих после убийства: 120-200
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Форма для литья стали | 5% |
| Т2 Стальной Слиток | 5% |
| Т2 Лак | 1% |
| Т2 Жидкая резина | 1% |
| Т1 Медный слиток | 2% |
Elite Yobo - Появляются в биомах: MEADOW, WINDSWEPT_FOREST, WINDSWEPT_GRAVELLY_HILLS, WINDSWEPT_HILLS
Урон - 18, хп - 30, броня - 16
Кол-во монет выпадающих после убийства: 250-300
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Форма для литья стали | 5% |
| Т3 Карбидный слиток | 5% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 5% |
| Т3 Армированное волокно | 5% |
Elite Angry Yobo
Урон - 18, хп - 20, броня - 14
Кол-во монет выпадающих после убийства: 220-350
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Форма для литья стали | 5% |
| Т3 Карбидный слиток | 5% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 5% |
Brutal Yobo - Появляются в биомах: JAGGED_PEAKS, STONY_PEAKS
Урон - 24, хп - 30, броня - 22
Кол-во монет выпадающих после убийства: 350-400
| CivCraft Предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Слиток вольфрама | 5% |
| Т3 Форма для литья вольфрама | 5% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 1% |
| Т4 Композитная кожа | 5% |
| т1 Меркурий | 3% |
| Т2 Меркурий | 1,5% |
Brutal Angry Yobo
Урон - 24, хп - 30, броня - 20
Кол-во монет выпадающих после убийства: 330-350
| CivCraft Предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Слиток вольфрама | 5% |
| Т3 Форма для литья вольфрама | 5% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 1% |
| т1 Меркурий | 3% |
| Т2 Меркурий | 1,5% |
Savage
Lesser Savage - Появляются в биомах: Desert
Урон - 6, хп - 20, броня - 5
Кол-во монет выпадающих после убийства: 100-150
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т1 Глина | 10% |
| Т1 Отборный тростник | 10% |
| Т1 Обработанные палки | 10% |
Greater Savage - Появляются в биомах: Savanna
Урон - 12, хп - 20, броня - 8
Кол-во монет выпадающих после убийства: 200-250
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т2 Упругая палка | 10% |
| Т1 Особая нить | 5% |
| Т2 Лак | 1% |
| Т2 Жидкая резина | 1% |
Elite Savage - Появляются в биомах: BADLANDS, OLD_GROWTH_PINE_TAIGA, WOODED_BADLANDS
Урон - 18, хп - 20, броня - 14
Кол-во монет выпадающих после убийства: 300-350
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т2 Упругая палка | 10% |
| Т2 Лак | 5% |
| Т2 Сплетенная нить | 10% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 1% |
Brutal Savage - Появляются в биомах: ERODED_BADLANDS. MUSHROOM FIELDS, OLD_GROWTH_SPRUCE_TAIGA
Урон - 24, хп - 30, броня - 20
Кол-во монет выпадающих после убийства: 400-450
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Основа лука | 10% |
| Т3 Армированное волокно | 15% |
| Т3 Кожаные ремни | 10% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 1% |
| т1 Меркурий | 4% |
| Т2 Меркурий | 2% |
Ruffian
Lesser Ruffian - Появляются в биомах: Jungle, Swamp
Урон - 8, хп - 20, броня - 5
Кол-во монет выпадающих после убийства: 100-150
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т1 Глина | 10% |
| Т1 Отборный тростник | 10% |
| Т1 Обработанные палки | 10% |
| Т1 Очищенная сера | 10% |
Greater Ruffian - Появляются в биомах: SAVANNA_PLATEAU
Урон - 16, хп - 20, броня - 8
Кол-во монет выпадающих после убийства: 200-250
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т1 Резная кожа | 10% |
| Т1 Особая нить | 3% |
| Т1 Изысканная слизь | 5% |
| Т2 Лак | 1% |
| Т2 Жидкая резина | 1% |
| Т1 Очищенная сера | 25% |
Elite Ruffian - Появляются в биомах: TAIGA, WINDSWEPT_SAVANNA
Урон - 24, хп - 20, броня - 14
Кол-во монет выпадающих после убийства: 300-350
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Кожаные ремни | 10% |
| Т1 Особая нить | 3% |
| Т1 Изысканная слизь | 5% |
| Т2 Лак | 1% |
| Т2 Жидкая резина | 1% |
| Т1 Очищенная сера | 25% |
Brutal Ruffian - Появляются в биомах: SPARSE_JUNGLE, BAMBOO_JUNGLE
Урон - 32, хп - 30, броня - 20
Кол-во монет выпадающих после убийства: 400-450
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т4 Композитная кожа | 10% |
| Т1 Особая нить | 10% |
| Т1 Изысканная слизь | 5% |
| Т2 Лак | 1% |
| Т2 Жидкая резина | 1% |
| Т1 Очищенная сера | 50% |
| т1 Меркурий | 4% |
| Т2 Меркурий | 2% |
Skeleton
Lesser Skeleton - Появляются в биомах: FROZEN_RIVER, SNOWY_TAIGA
Урон - 8, хп - 30, броня - 5
Кол-во монет выпадающих после убийства: 200-250
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т1 Глина | 10% |
| Т1 Отборный тростник | 10% |
| Т1 Обработанные палки | 10% |
Greater Skeleton- Появляются в биомах: SNOWY_PLAINS
Урон - 16, хп - 30, броня - 8
Кол-во монет выпадающих после убийства: 300-350
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т2 Стальная пластина | 15% |
| Т2 Стальной слиток | 10% |
| Т3 Формировочная глина | 10% |
| Т2 Лак | 2% |
| Т2 Жидкая резина | 5% |
Elite Skeleton - Появляются только в биоме SNOWY_SLOPES
Урон - 24, хп - 30, броня - 14
Кол-во монет выпадающих после убийства: 400-450
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т3 Карбидная плита | 15% |
| Т3 Карбидный слиток | 10% |
| Т3 Формировочная глина | 5% |
| Т2 Жидкая резина | 10% |
| Т3 Жесткая резина | 10% |
Brutal Skeleton - Появляются только в биоме ICE_SPIKES
Урон - 32, хп - 30, броня - 20
Кол-во монет выпадающих после убийства: 500-550
| CivCraft предметы | Шанс Выпадения (%) |
|---|---|
| Т4 Вольфрамовая пластина | 15% |
| Т4 Слиток вольфрама | 10% |
| Т4 Форма для литья вольфрама | 10% |
| Т2 Жидкая резина | 15% |
| Т3 Жесткая резина | 10% |
| т1 Меркурий | 3% |
| Т2 Меркурий | 1,5% |
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|