Торговые ресурсы
Обзор
Торговое здание - это источник Торговых Ресурсов. Торговля - это способ организовать пассивное пополнение бюджета города от Ресурсных Точек, разбросанных по всему миру. Так же Торговые Ресурсы оказывают разные эффекты (баффы) на город-владелец.
Есть много различных Торговых Ресурсов, каждый со своими собственными специальными бонусами, которые немного изменяют эффективность города. Торговые Ресурсы случайным образом генерируются вместе с картой, и выглядят, как три блока бедрока в высоту с голограммой, на которой написано название Торгового Ресурса, Баффы и прибыль от него.
Внимание!!! Каждый торговый ресурс даёт +0.5 счастья городу в котором находится.
Торговые посты
Торговый пост - это улучшение для организации добычи Торговых Ресурсов из Ресурсных Точек. Если в культурных границах вашего города имеется Ресурсная Точка, вы можете построить торговый пост. Не забывайте, что эта постройка являются улучшением, и после постройки занимают один из участков города. Для начала постройки Торговой заставы, станьте возле Ресурсной Точки и введите команду:
- /build Требумое Здание - для строительства улучшения на Ресурной точке
- Из Торговых Зданий нельзя забрать торговый ресурс, если он вне культуры
Использование Торговых ресурсов и дата истечения срока действия
После постройки, под названием торгового ресурса появится рамка с этим ресурсом, вытащить его может мер города, лидер Цивилизации или украсть Шпионом. Когда Торговый Ресурс будет собран, он зачислится на счет Цивилизации. Проверить его наличие может лидер или советник. Команда для использования трейд ресурсов - /t trades
Торговые ресурсы имеют ограниченный срок действия: каждое воскресение в 17:00 по МСК торговые ресурсы исчезают с места их хранения или использования и возвращаются обратно в их Торговую заставу. Вам нужно забрать их снова, но будьте осторожны, так как торговый ресурс, находящийся в Торговой заставе, может быть украден Шпионом. Все зависит от того, какой это торговый ресурс - водный или наземный. Если наземный, то будет возвращаться в Торговый пост, а если водный, то в Рыболовное судно
Пиратство
Пиратство - это полезный способ добычи Торговых Ресурсов других Цивилизаций, но так же и главная угроза Вашим собственным Торговым Ресурсам. Они могут быть украдены, когда шпион совершит пиратскую вылазку на вашу Торговую Заставу. Если вылазка закончилась удачно, шпион украдет Торговый Ресурс и будет владеть им до истечения срока его годности (/civ time). Как только истечёт срок использования Торговых Ресурсов они будут автоматически возвращены в Торговую Заставу.
Зарабатывание монет
Чтобы увеличить доход от торговых ресурсов важно понять, как они складываются. Есть четыре различных параметра, способных повлиять на доход. Это: Государственный строй, эффект от зданий, монопольный бафф, множественные эффект.
- Лучший государственный строй для торговли - это Меркантилизм, он имеет Торговый множитель равный 2-ум.
- Монопольный бафф дают некоторые торговые ресурсы (к примеру меха). Их наличие на счету города увеличивают доход на 25% каждый.
- Множественные эффект вычисляется по формуле (1+(Количество одинаковых ресурсов-1)*0.5). Дабы защитить экономику сервера от получения сверх прибыли, Количество одинаковых ресурсов имеет ограничение в 4 ресурса. Множественный эффект работает на все ресурсы данного типа в городе. Например, 1 кит даёт 500 дохода в час; 2 кита дают по (1+(2-1)*0.5)*500=1,5*500=750 монет с каждого кита в час; 4 кита дают по (1+(4-1)*0.5)*500=2,5*500=1250 каждый.
Что бы посмотреть информацию о доходе с Торговых Ресурсов города, введите команду /t info trade. Первое число отображает множитель, полученный по формуле: (торговый множитель Государственного строя + баффы от зданий + монопольные баффы от ресурсов) * процент дохода от счастья в городе. Далее идет подробный перечень имеющихся Торговых Ресурсов и доход с каждого из них. Под конец таблицы можно увидеть суммарный доход со всех торговых ресурсов, умноженный на Торговый множитель.
Примеры
Следующие примеры взяты для государственного строя Теократия без магазина и множителя счастья.
- N русурса1(500) + M ресурса2(250) = Меркантилизм * Баффы монополии * { [N*500*(1+(N-1)*0.5)] + [N*250*(1+(M-1)*0.5)] } = ___ монет в час
- 4 Кита + 4 Трав = 2*1*{ [4*500*(1+(4-1)*0.5)] + [4*250*(1+(4-1)*0.5)] } = 15000 монет в час
- 4 Кита + 4 Кристалла = 2*(1+0.25*4)*{ [4*500*(1+(4-1)*0.5)] + [4*375*(1+(4-1)*0.5)] } = 35000 монет в час
- 4 Лосося + 4 Серебра = 2*1*{ [4*250*(1+(4-1)*0.5)] + [4*125*(1+(4-1)*0.5)] } = 7500 монет в час
- 8 Табака = 2*(1+0.25*8)*{ [8*375*(1+(4-1)*0.5)] } = 45000 монет в час (теоретический максимум для хорошего заработка в городе при помощи торговли)
- 8 Жемчуга = 2*(1+0.25*8)* {[8*375*(1+(4-1)*0.5)] } = 45000 монет в час (теоретический максимум для хорошего заработка в городе при помощи торговли)
- 8 Кристаллов = 2*(1+0.25*4)* {[8*375*(1+(4-1)*0.5)] } = 45000 монет в час (теоретический максимум для хорошего заработка в городе при помощи торговли)
- 8 Кожи = 2*(1+0.25*8)*{ [8*250*(1+(4-1)*0.5)] } = 30000 монет в час
- 4 Кожи + 4 Слоновой кости = 2*(1+0.25*4)*{ [4*250*(1+(4-1)*0.5)] + [4*250*(1+(4-1)*0.5)] } = 30000 монет в час
- 1 Специи + 1 Нефть + 1 Известняк + 1 Киты + 1 Кофе + 1 Серебро + 1 Соль + 1 Краб = 2*1*{ [1*125] + [1*375] + [1*250] + [1*500] + [1*375] + [1*125] + [1*125] + [1*250] } = 4250 монет в час
- 8 Кукурузы = 2*1*{ [8*125*(1+(4-1)*0.5)] } = 5000 монет в час
Торговые ресурсы
| Название | Баффы | Территория | Доход | Здание | Стратегический |
|---|---|---|---|---|---|
| Шёлк | изобразительное искусство, монополя, неделя удовольствия | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Киты | Инновации, улучшенные инструменты, экстракция, изобразительное искусство | Вода | $500 | Рыболовное судно | Нет |
| Лосось | Рыбалка, год изобилия | Вода | $250 | Рыболовное судно | Нет |
| Мрамор | Изобразительное искусство, архитектурный бум, суета | Земля | $250 | Рудник | Нет |
| Сера | Экстракция, зажигательная бомба | Земля | $250 | Рудник | Нет |
| Корица | Неделя удовольствия, мечта ученого | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Чай | Инновации, неделя удовольствия, медицина | Земля | $400 | Плантация | Нет |
| Какао | Неделя удовольствия, мечта ученого | Земля | $500 | Плантация | Нет |
| Благовония | Изобразительное искусство,инновации | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Пшеница | Год изобилия, консервант | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Кожа | Монополия, изобразительное искусство | Земля | $250 | Лагерь | Нет |
| Сланец | Строительство, баррикады, архитектурный бум | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Ракушечний | Строительство, баррикады, архитектурный бум | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Селитра | Экстракция, зажигательная бомба, стратегический ресурс | Земля | $250 | Рудник | Нет |
| Тунец | Год изобилия, рыбалка | Вода | $250 | Рыболовное судно | Нет |
| Кофе | Инновации, экстракция, суета | Земля | $400 | Плантация | Нет |
| Креветки | Инновации, год изобилия | Вода | $250 | Рыболовное судно | Нет |
| Крабы | Неделя удовольствия
Рыбалка |
Вода | $250 | Рыболовное судно | Нет |
| Нефрит | Бартер, жадность, монополия | Земля | $400 | Рудник | Нет |
| Каолинит | Год изобилия, мечта ученого | Земля | $375 | Лагерь | Нет |
| Базальт | Строительство, баррикады, архитектурный бум | Земля | $500 | Рудник | Нет |
| Гипс | Строительство, баррикады | Земля | $100 | Плантация | Нет |
| Хлопок | Изобразительное искусство | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Алмазы | Бартер, жадность, монополя, мечта ученого | Земля | $500 | Рудник | Нет |
| Оливки | Неделя удовольствия | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Слоновая кость | Изобразительное искусство, монополия | Земля | $250 | Лагерь | Нет |
| Лён | Изобразительное искусство, инновации | Земля | $125 | Лагерь | Нет |
| Сахар | Консервант, неделя удовольствия | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Табак | Изобразительное искусство, жадность, монополия | Земля | $400 | Плантация | Нет |
| Ядовитый плющ | Улучшенный шпионаж | Земля | $400 | Плантация | Нет |
| Гуарана | Экстракция, суета, медицина | Земля | $375 | Плантация | Нет |
| Кристалл | Бартер, жадность, монополия | Земля | $400 | Рудник | Нет |
| Лошади | Улучшенные инструменты, год изобилия
стратегический ресурс |
Земля | $250 | Лагерь | Да |
| Болиголов | Улучшенный шпионаж | Земля | $375 | Плантация | Да |
| Нефть | Улучшенные инструменты, зажигательная бомба, стратегический ресурс, энерго-ресурс | Земля | $400 | Буровая вышка | Нет |
| Рис | Год изобилия, консервант | Земля | $375 | Буровая вышка | Нет |
| Уголь | Строительство, энерго-ресурс, стратегический ресурс, суета | Земля | $125 | Рудник | Да |
| Известняк | Строительство, баррикада | Земля | $250 | Рудник | Нет |
| Алюминий | Строительство, улучшенные инструменты, суета, стратегический ресурс | Земля | $250 | Рудник | Нет |
| Болиголов | Отравление амбаров, саботаж, грязные деньги, отравление | Земля | $375 | Плантация | Нет |
| Специи | Консервант | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Кукуруза | Год изобилия | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Жемчуг | Монополия, жадность, бартер | Вода | $375 | Рыболовное судно | Нет |
| Уран | Стратегический ресурс, энерго-ресурс, монополия | Земля | $500 | Рудник | Да |
| Серебро | Бартер, неделя удовольствия | Земля | $125 | Рудник | Да |
| Золото | Бартер, жадность, монополия, архитектурный бум | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Травы | Медицина, год изобилия | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Виноград | Год изобилия, неделя удовольствия | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Морская нефть | Улучшенные инструменты, энерго-ресурс, зажигательная бомба, стратегический ресурс | Вода | $250 | Буровая вышка | Нет |
| Медь | Улучшенные инструменты, стратегический ресурс | Земля | $125 | Рудник | Да |
| Янтарь | Изобразительное искусство, мечта ученого, монополия | Земля | $250 | Рыболовное судно | Нет |
| Вино | Неделя удовольствия, изобразительное искусство, консервант | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Соль | Суета,конесервант, инновации | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Шерсть | Монополия | Земля | $250 | Плантация | Нет |
| Папирус | Инновации, Мечта ученого | Земля | $125 | Плантация | Нет |
| Фолианты | Великие знания | Чудо | $500 | Александрийский Маяк | — |
| Сувениры | Телевидение | Чудо | $500 | Глобус (Театр) | — |
| Золото | План построек | Чудо | $500 | Пирамида Хеопса | — |
| Осколок метеорита | Внеземные технологии | Чудо | $500 | Космический Шаттл | — |
| Морской дьявол | Милитаристическая архитектура | Чудо | $500 | Флагман Ingermanland | — |
| Религиозные писания | Великие жертвы | Чудо | $500 | Парфенон | — |
| Корни мирового древа | Щит жизни | Чудо | $500 | Древо Жизни | — |
| Нож для жертвоприношений | Нож | Чудо | $500 | Чичен-Ица | — |
| Черная жемчужина | Заморские знания | Чудо | $500 | Александрийский Маяк | — |
| Запретный плод | Улучшенные плавильни | Чудо | $500 | Висячие Сады | — |
| Керамические плиты | Древние монументы | Чудо | $500 | Замок Химедзи | — |
| Оливковый венок | Божественная частица | Чудо | $500 | Статуя Зевса | — |
| Электроника | Фундаментальность | Чудо | $500 | Совет Восьми | — |
Баффы
| Название баффа | Эффект баффа | Складывание |
|---|---|---|
| Алкоголь | Уменьшает стоимость зелий в Арсенале на 25% | |
| Бартер | Увеличивает курс обмена в банке на 2.5% | |
| Баррикада | Увеличивает жизни оборонительных сооружений на 25% | |
| Возврат | +20% к шансу повторного действия Карьер, Монстроферма, Дробилка | |
| Год изобилия | Увеличивает растительность на 20% | |
| Грязные деньги | Шанс удачного выполнения шпионской миссии "Воровство казны" возрастает на 50% | |
| Жадность | Увеличивает максимальный налог (от гос. строя) на 1%. Стакается до 5% | |
| Зажигательная бомба | Увеличивает урон от башен лучников и башен пушкарей на 50%, а также башни лучников используют зажигательные стрелы | |
| Изобразительное искусство | Увеличивает генерацию культуры на 25% | |
| Инновации | Увеличивает пробирки города на 10% | |
| Консервант | Коттеджи потребляют на 25% меньше еды | |
| Медицина | Скорость респавна во время войны быстрее на 15 секунд. Складывается до 45 секунд на цивилизацию | |
| Монополия | Торговые ресурсы приносят на 25% больше монет. | |
| Неделя удовольствия | Увеличивает количество счастья на 3 | |
| Отравление амбаров | Шанс удачного выполнения шпионской миссии "Отравление амбаров" возрастает на 50% | |
| Оружейный компонент | Дает дополнительные 12.5% того, что броня не потеряет прочность при смерти | |
| Отравление | Вас нельзя отравить. При ударе вы отравляете человека. Но, человек не отравится, если у него в городе есть также отравление. Работает только на город | |
| Прирост | Увеличивает растительность на 150 | |
| Прирост науки | Снижает цену изучений в пробирках на 5%. Складывается в Цивилизации до 10% | |
| Пчеловодство | Убирает шанс на улет пчел с переполненного улья (то есть пчелы не улетают, когда в улье 100 пчел) | |
| Расширенный поиск | +50% к культуре монумента | |
| Рыбалка | Дает дополнительные 3 прочности для каждой удочки в рыбной ферме | |
| Строительство | Придаёт бонус, равный 100 молоткам | |
| Суета | Цена в молотках на постройку зданий, в том числе Чудес света, понижается на 7.5% | |
| Саботаж | Шанс удачного выполнения шпионской миссии "Саботаж" возрастает на 50% | |
| Спрос | +10% к доходу коттеджей города | |
| Укрепленная амуниция | Дает +x% к шансу удачного Заточения аммуниции жителям города | |
| Улучшенные инструменты | Увеличивает эффективность шахты на 25% | |
| Укрепленные улья | Увеличивает прирост пчел на 10%. Складывается до 40% | |
| Ферма | Удваивает количество семян, котрое берется мельницой | |
| Экспорт | Дает +5% к выхлопу торговых кораблей(монеты и культура) | |
| Экстракция | Увеличивает эффективность дробилки на 50% |
Другая информация
| Общая информация | Военные сооружения | Постройки | Улучшения | Чудеса | Юниты | Команды |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|